Facebook Pixel
Cart

Buy 33.02 cm (13 " ) iPad Air M2 & earn upto 2278 points

33.02 cm (13 " ) iPad Air M2

In stock

SKU
MV273HN/A_C
STARTING FROM ₹75,905.00 prices incl. of GST Regular Price ₹79,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,886.91 16 82,643
    24 3,716.53 16 89,197
    18 4,771.10 16 85,880
    9 9,006.06 16 81,055
    6 13,247.70 16 79,486
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,877.94 15.75 82,535
    18 4,771.10 16 85,880
    6 13,228.84 15.5 79,373
    9 8,996.98 15.75 80,973
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 13,247.34 15.99 79,484
    24 3,716.18 15.99 89,188
    9 9,005.71 15.99 81,051
    18 4,770.75 15.99 85,874
    12 6,886.56 15.99 82,639
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 9,006.06 16 81,055
    6 13,247.70 16 79,486
    24 3,716.53 16 89,197
    12 6,886.91 16 82,643
    18 4,771.10 16 85,880
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 13,247.70 16 79,486
    18 4,771.10 16 85,880
    12 6,886.91 16 82,643
    9 9,006.06 16 81,055
    24 3,716.53 16 89,197
    FEDERAL
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,716.18 15.99 89,188
    9 9,005.71 15.99 81,051
    12 6,886.56 15.99 82,639
    18 4,770.75 15.99 85,874
    6 13,247.34 15.99 79,484
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 13,247.70 16 79,486
    18 4,771.10 16 85,880
    12 6,886.91 16 82,643
    24 3,716.53 16 89,197
    9 9,006.06 16 81,055
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,969.73 15 80,728
    12 6,851.05 15 82,213
    6 13,210.03 15 79,260
    18 4,735.31 15 85,236
    24 3,680.37 15 88,329
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 13,247.70 16 79,486
    9 9,006.06 16 81,055
    12 6,886.91 16 82,643
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,716.53 16 89,197
    9 9,006.06 16 81,055
    6 13,247.70 16 79,486
    12 6,886.91 16 82,643
    18 4,771.10 16 85,880
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 9,006.06 16 81,055
    24 3,716.53 16 89,197
    6 13,247.70 16 79,486
    18 4,771.10 16 85,880
    12 6,886.91 16 82,643
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,995.13 19 83,942
    6 13,361.06 19 80,166
    9 9,115.53 19 82,040
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 13,172.37 14 79,034
    12 6,851.05 15 82,213
    9 8,969.73 15 80,728
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,969.73 15 80,728
    12 6,851.05 15 82,213
    24 3,680.37 15 88,329
    18 4,735.31 15 85,236
    6 13,172.37 14 79,034
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,716.53 16 89,197
    18 4,771.10 16 85,880
    12 6,886.91 16 82,643
    6 13,247.70 16 79,486
    9 9,006.06 16 81,055

    Trade In