iPad Air - 2020
iPad Air does more than a computer in simpler, more magical ways. And now with more features and capabilities, it’s more versatile than ever.
In stock
SKU
MYFM2HN/A_C
As low as
₹53,802
Regular Price
₹54,900
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,965.42 | No Cost | 53,793 |
|
9 | 6,357.81 | 15.00 | 57,220 |
|
12 | 4,856.07 | 15.00 | 58,273 |
|
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 |
|
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
|
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,336.67 | 14.00 | 56,020 | |
9 | 6,332.08 | 14.00 | 56,989 | |
12 | 4,830.70 | 14.00 | 57,968 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,336.41 | 13.99 | 56,018 | |
9 | 6,331.84 | 13.99 | 56,987 | |
12 | 4,830.46 | 13.99 | 57,966 | |
18 | 3,356.15 | 14.99 | 60,411 | |
24 | 2,608.40 | 14.99 | 62,602 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,332.08 | 14.00 | 56,989 | |
12 | 4,830.70 | 14.00 | 57,968 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,357.81 | 15.00 | 57,220 | |
12 | 4,856.07 | 15.00 | 58,273 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
AMEX
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,336.67 | 14.00 | 56,020 | |
9 | 6,332.08 | 14.00 | 56,989 | |
12 | 4,830.70 | 14.00 | 57,968 | |
18 | 3,331.14 | 14.00 | 59,961 | |
24 | 2,583.16 | 14.00 | 61,996 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,306.44 | 13.00 | 56,758 | |
12 | 4,805.43 | 13.00 | 57,665 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,967.51 | No Cost | 53,805 |
|
9 | 6,383.55 | 16.00 | 57,452 |
|
12 | 4,881.49 | 16.00 | 58,578 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,296.72 | 12.50 | 55,780 | |
9 | 6,319.27 | 13.50 | 56,873 | |
12 | 4,818.07 | 13.50 | 57,817 | |
18 | 3,318.56 | 13.50 | 59,734 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,306.44 | 13.00 | 56,758 | |
12 | 4,780.24 | 12.00 | 57,363 | |
18 | 3,280.95 | 12.00 | 59,057 | |
24 | 2,532.64 | 12.00 | 60,783 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,283.44 | 12.00 | 55,701 | |
9 | 6,332.08 | 14.00 | 56,989 | |
12 | 4,830.70 | 14.00 | 57,968 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,306.44 | 13.00 | 56,758 | |
12 | 4,805.43 | 13.00 | 57,665 | |
18 | 3,305.99 | 13.00 | 59,508 | |
24 | 2,557.83 | 13.00 | 61,388 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,332.08 | 14.00 | 56,989 | |
12 | 4,830.70 | 14.00 | 57,968 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,283.44 | 12.00 | 55,701 | |
9 | 6,280.86 | 12.00 | 56,528 | |
12 | 4,780.24 | 12.00 | 57,363 | |
18 | 3,280.95 | 12.00 | 59,057 | |
24 | 2,532.64 | 12.00 | 60,783 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 9,310.04 | 13.00 | 55,860 | |
9 | 6,332.08 | 14.00 | 56,989 | |
12 | 4,830.70 | 14.00 | 57,968 | |
18 | 3,356.42 | 15.00 | 60,416 | |
24 | 2,608.67 | 15.00 | 62,608 |
iPad Air - 2020 is available to buy in increments of 1
Warranty | The Warranty covers your product & accessories against manufacturing defects for one year from the date you bought your product. The warranty doesn't cover damage caused by accidents or unauthorized modifications. |
---|
Write Your Own Review