iPad Air does more than a computer in simpler, more magical ways. And now with more features and capabilities, it’s more versatile than ever.
Buy iPad Air - 2020 & earn upto 9101 points
iPad Air - 2020
In stock
SKU
MYFM2HN/A_C
STARTING FROM
₹49,410.00
prices incl. of GST
Regular Price
₹54,900.00
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,234.99 | No Cost | 49,410 |
|
9 | 5,590.65 | 15 | 50,316 |
|
12 | 4,270.12 | 15 | 51,241 |
|
18 | 2,951.42 | 15 | 53,126 |
|
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,574.49 | 14 | 51,447 | |
9 | 5,815.18 | 14 | 52,337 | |
12 | 4,436.36 | 14 | 53,236 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,574.25 | 13.99 | 51,446 | |
9 | 5,814.95 | 13.99 | 52,335 | |
12 | 4,436.13 | 13.99 | 53,234 | |
18 | 3,082.18 | 14.99 | 55,479 | |
24 | 2,395.47 | 14.99 | 57,491 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,550.03 | 13 | 51,300 | |
9 | 5,815.18 | 14 | 52,337 | |
12 | 4,436.36 | 14 | 53,236 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,550.03 | 13 | 51,300 | |
9 | 5,838.80 | 15 | 52,549 | |
12 | 4,459.66 | 15 | 53,516 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
Axis Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,574.49 | 14 | 51,447 | |
9 | 5,862.45 | 16 | 52,762 | |
12 | 4,483.00 | 16 | 53,796 | |
18 | 3,105.72 | 16 | 55,903 | |
24 | 2,419.25 | 16 | 58,062 |
BOB_Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,550.03 | 13 | 51,300 | |
9 | 5,791.63 | 13 | 52,125 | |
12 | 4,413.15 | 13 | 52,958 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,234.99 | No Cost | 49,410 |
|
9 | 5,598.64 | 16 | 50,388 |
|
12 | 4,281.26 | 16 | 51,375 |
|
18 | 2,965.96 | 16 | 53,387 |
|
24 | 2,310.39 | 16 | 55,449 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,537.80 | 12.5 | 51,227 | |
9 | 5,803.41 | 13.5 | 52,231 | |
12 | 4,424.76 | 13.5 | 53,097 | |
18 | 3,047.66 | 13.5 | 54,858 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
ICICI Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,623.53 | 16 | 51,741 | |
9 | 5,862.45 | 16 | 52,762 | |
12 | 4,483.00 | 16 | 53,796 |
Indusind_Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,550.03 | 13 | 51,300 | |
9 | 5,791.63 | 13 | 52,125 | |
12 | 4,390.01 | 12 | 52,680 | |
18 | 3,013.12 | 12 | 54,236 | |
24 | 2,325.90 | 12 | 55,822 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,525.61 | 12 | 51,154 | |
9 | 5,815.18 | 14 | 52,337 | |
12 | 4,436.36 | 14 | 53,236 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
Kotak_Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 16,938.81 | 17 | 50,816 | |
6 | 8,648.08 | 17 | 51,888 | |
9 | 5,886.14 | 17 | 52,975 | |
12 | 4,506.40 | 17 | 54,077 |
RBL_Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,574.49 | 14 | 51,447 | |
9 | 5,838.80 | 15 | 52,549 | |
12 | 4,459.66 | 15 | 53,516 |
STANDARD_CHARTERED_BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,550.03 | 13 | 51,300 | |
9 | 5,815.18 | 14 | 52,337 | |
12 | 4,436.36 | 14 | 53,236 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,525.61 | 12 | 51,154 | |
9 | 5,768.14 | 12 | 51,913 | |
12 | 4,390.01 | 12 | 52,680 | |
18 | 3,013.12 | 12 | 54,236 | |
24 | 2,325.90 | 12 | 55,822 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 8,574.49 | 14 | 51,447 | |
9 | 5,815.18 | 14 | 52,337 | |
12 | 4,459.66 | 15 | 53,516 | |
18 | 3,082.43 | 15 | 55,484 | |
24 | 2,395.72 | 15 | 57,497 |
iPad Air - 2020 is available to buy in increments of 1
About the product
We care & here’s what you get
Fast & free contactless delivery
Personal session & training
Free & easy returns
Online shopping support with an Aptronix Expert