Facebook Pixel
Cart

Superpowered by M1 chip, iPad Pro performs like never before.

- 50% faster CPU performance
- 8‑core GPU, delivering up to 40% faster graphics
- 32.77 cm (12.9″) Liquid Retina XDR display.
- Brightest iPad ever with 1600 nits Brightness
- ProMotion display for flawless experience
- 12 MP Ultrawide camera
- LiDAR Scanner for Blazing fast focus
- Thunderbolt provides up to 40 Gbps bandwidth for wired connections
- Wi-Fi 6 Enabled for super fast internet

Buy iPad Pro M1 Chip - 12.9inch & earn upto 23951 points

iPad Pro M1 Chip - 12.9inch

In stock

SKU
MHQR3HN/A_C-1
STARTING FROM ₹99,900.00 prices incl. of GST Regular Price ₹99,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,328.73 20 99,945
    24 4,576.00 20 109,824
    9 10,840.80 20 97,567
    6 15,871.12 20 95,227
    18 5,822.82 20 104,811
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 4,358.97 14.99 104,615
    9 10,581.31 13.99 95,232
    6 15,602.33 13.99 93,614
    18 5,608.55 14.99 100,954
    12 8,072.31 13.99 96,868
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 15,558.26 13 93,350
    18 5,609.01 15 100,962
    12 8,072.72 14 96,873
    24 4,359.43 15 104,626
    9 10,581.72 14 95,235
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 10,624.71 15 95,622
    6 15,558.26 13 93,350
    18 5,609.01 15 100,962
    12 8,115.12 15 97,381
    24 4,359.43 15 104,626
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,157.59 16 97,891
    9 10,667.74 16 96,010
    24 4,402.25 16 105,654
    6 15,602.76 14 93,617
    18 5,651.40 16 101,725
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,030.49 13 96,366
    9 10,538.88 13 94,850
    24 4,359.43 15 104,626
    18 5,609.01 15 100,962
    6 15,558.26 13 93,350
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,328.73 20 99,945
    24 4,576.00 20 109,824
    9 10,840.80 20 97,567
    18 5,822.82 20 104,811
    6 15,871.12 20 95,227
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,051.62 13.5 96,619
    24 4,359.43 15 104,626
    6 15,536.01 12.5 93,216
    18 5,545.75 13.5 99,824
    9 10,560.31 13.5 95,043
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,157.59 16 97,891
    9 10,667.74 16 96,010
    6 15,691.99 16 94,152
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 15,558.26 13 93,350
    18 5,482.89 12 98,692
    9 10,538.88 13 94,850
    24 4,232.37 12 101,577
    12 7,988.39 12 95,861
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 5,609.01 15 100,962
    6 15,513.82 12 93,083
    24 4,359.43 15 104,626
    12 8,072.72 14 96,873
    9 10,581.72 14 95,235
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 30,823.09 17 92,469
    6 15,736.67 17 94,420
    9 10,710.85 17 96,398
    12 8,200.18 17 98,402
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,072.72 14 96,873
    24 4,359.43 15 104,626
    9 10,581.72 14 95,235
    18 5,609.01 15 100,962
    6 15,558.26 13 93,350
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 4,232.37 12 101,577
    9 10,496.12 12 94,465
    12 7,988.39 12 95,861
    18 5,482.89 12 98,692
    6 15,513.82 12 93,083
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 8,115.12 15 97,381
    9 10,581.72 14 95,235
    24 4,359.43 15 104,626
    18 5,609.01 15 100,962
    6 15,602.76 14 93,617

    Trade In


      About the product

      We care & here’s what you get

      Key Features:-
      - Available in Space Gray, silver in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB variants
      - Wi-Fi models - 682 grams (1.5 pounds)
      - Wi-Fi + Cellular models - 684 grams (1.51 pounds)
      - 12.9-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display
      - 12MP Wide front camera,122° field of view, ƒ/2.4 aperture
      - 1080p video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps
      - 1000 nits sustained, 1600 nits peak brightness
      - Face ID enabled
      - Thunderbolt for all your needs
      - 12MP Wide and Ultra Wide back camera with 125° field of view