iPhone 12 Pro
A14 Bionic rockets past every other smartphone chip. The Pro camera system takes low-light photography to the next level with an even bigger jump on iPhone 12 Pro Max. And Ceramic Shield delivers four times better drop performance.
In stock
SKU
MGMK3HN/A-C
As low as
₹117,900
Regular Price
₹119,900
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 19,646.54 | No Cost | 117,879 |
|
9 | 13,340.18 | 15.00 | 120,062 |
|
12 | 10,189.19 | 15.00 | 122,270 |
|
18 | 7,042.57 | 15.00 | 126,766 |
|
24 | 5,473.62 | 15.00 | 131,367 |
|
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,459.52 | 13.99 | 122,757 | |
9 | 13,875.39 | 13.99 | 124,879 | |
12 | 10,585.32 | 13.99 | 127,024 | |
18 | 7,354.56 | 14.99 | 132,382 | |
24 | 5,715.97 | 14.99 | 137,183 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,875.93 | 14.00 | 124,883 | |
12 | 10,585.85 | 14.00 | 127,030 | |
18 | 7,355.16 | 15.00 | 132,393 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,932.30 | 15.00 | 125,391 | |
12 | 10,641.45 | 15.00 | 127,697 | |
18 | 7,355.16 | 15.00 | 132,393 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,819.75 | 13.00 | 124,378 | |
12 | 10,530.48 | 13.00 | 126,366 | |
18 | 7,355.16 | 15.00 | 132,393 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 19,651.12 | No Cost | 117,907 |
|
9 | 13,359.23 | 16.00 | 120,233 |
|
12 | 10,215.77 | 16.00 | 122,589 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,372.54 | 12.50 | 122,235 | |
9 | 13,847.86 | 13.50 | 124,631 | |
12 | 10,558.18 | 13.50 | 126,698 | |
18 | 7,272.20 | 13.50 | 130,900 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,819.75 | 13.00 | 124,378 | |
12 | 10,475.27 | 12.00 | 125,703 | |
18 | 7,189.78 | 12.00 | 129,416 | |
24 | 5,549.96 | 12.00 | 133,199 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,343.45 | 12.00 | 122,061 | |
9 | 13,875.93 | 14.00 | 124,883 | |
12 | 10,585.85 | 14.00 | 127,030 | |
18 | 7,355.16 | 15.00 | 132,393 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,819.75 | 13.00 | 124,378 | |
12 | 10,530.48 | 13.00 | 126,366 | |
18 | 7,244.64 | 13.00 | 130,404 | |
24 | 5,605.15 | 13.00 | 134,524 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,875.93 | 14.00 | 124,883 | |
12 | 10,585.85 | 14.00 | 127,030 | |
18 | 7,355.16 | 15.00 | 132,393 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,343.45 | 12.00 | 122,061 | |
9 | 13,763.68 | 12.00 | 123,873 | |
12 | 10,475.27 | 12.00 | 125,703 | |
18 | 7,189.78 | 12.00 | 129,416 | |
24 | 5,549.96 | 12.00 | 133,199 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 20,401.72 | 13.00 | 122,410 | |
9 | 13,875.93 | 14.00 | 124,883 | |
12 | 10,585.85 | 14.00 | 127,030 | |
18 | 7,355.16 | 15.00 | 132,393 | |
24 | 5,716.57 | 15.00 | 137,198 |
For Non pre order LOBS the Amount for confirming the order would be 100%
- Opt in for a Trade-in offer and get the estimated value by providing the details of the old device.
- Trade in will be executed on site by our Trade-in partner, Servify once the preorder iPhone is purchased.
- Final Buyback value will be evaluated by Servify Service engineer post diagnosis & physical Verification of the device.
- Customer accepts the final buyback price based on the diagnosis & physical verification conducted by the Service engineer on site.
- Customer to provide Bank account details to service engineer for Buyback amount disbursal instantly into customer bank account.
iPhone 12 Pro is available to buy in increments of 1
Warranty | The Warranty covers your product & accessories against manufacturing defects for one year from the date you bought your product. The warranty doesn't cover damage caused by accidents or unauthorized modifications. |
---|---|
What's in the box | iPhone, USB-C to lighting cable |
Write Your Own Review