As low as
₹20,273
Regular Price
₹20,900
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,378.23 | No Cost | 20,269 |
|
9 | 2,293.85 | 15.00 | 20,645 |
|
12 | 1,752.04 | 15.00 | 21,024 |
|
18 | 1,210.97 | 15.00 | 21,797 |
|
24 | 941.19 | 15.00 | 22,589 |
|
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,518.03 | 13.99 | 21,108 | |
9 | 2,385.88 | 13.99 | 21,473 | |
12 | 1,820.15 | 13.99 | 21,842 | |
18 | 1,264.62 | 14.99 | 22,763 | |
24 | 982.86 | 14.99 | 23,589 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,385.97 | 14.00 | 21,474 | |
12 | 1,820.24 | 14.00 | 21,843 | |
18 | 1,264.72 | 15.00 | 22,765 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,395.67 | 15.00 | 21,561 | |
12 | 1,829.80 | 15.00 | 21,958 | |
18 | 1,264.72 | 15.00 | 22,765 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,376.31 | 13.00 | 21,387 | |
12 | 1,810.72 | 13.00 | 21,729 | |
18 | 1,264.72 | 15.00 | 22,765 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,379.02 | No Cost | 20,274 |
|
9 | 2,297.13 | 16.00 | 20,674 |
|
12 | 1,756.61 | 16.00 | 21,079 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,503.07 | 12.50 | 21,018 | |
9 | 2,381.15 | 13.50 | 21,430 | |
12 | 1,815.48 | 13.50 | 21,786 | |
18 | 1,250.46 | 13.50 | 22,508 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,376.31 | 13.00 | 21,387 | |
12 | 1,801.23 | 12.00 | 21,615 | |
18 | 1,236.28 | 12.00 | 22,253 | |
24 | 954.32 | 12.00 | 22,904 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,498.07 | 12.00 | 20,988 | |
9 | 2,385.97 | 14.00 | 21,474 | |
12 | 1,820.24 | 14.00 | 21,843 | |
18 | 1,264.72 | 15.00 | 22,765 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,376.31 | 13.00 | 21,387 | |
12 | 1,810.72 | 13.00 | 21,729 | |
18 | 1,245.72 | 13.00 | 22,423 | |
24 | 963.81 | 13.00 | 23,131 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,385.97 | 14.00 | 21,474 | |
12 | 1,820.24 | 14.00 | 21,843 | |
18 | 1,264.72 | 15.00 | 22,765 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,498.07 | 12.00 | 20,988 | |
9 | 2,366.67 | 12.00 | 21,300 | |
12 | 1,801.23 | 12.00 | 21,615 | |
18 | 1,236.28 | 12.00 | 22,253 | |
24 | 954.32 | 12.00 | 22,904 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,508.09 | 13.00 | 21,049 | |
9 | 2,385.97 | 14.00 | 21,474 | |
12 | 1,820.24 | 14.00 | 21,843 | |
18 | 1,264.72 | 15.00 | 22,765 | |
24 | 982.96 | 15.00 | 23,591 |
Watch Series 3 is available to buy in increments of 1
Brands:
Key Features:-
Display:- Retina OLED display with force touch.
Chip or Processor:- Dual-Core S3 chip.
Heart Health:- High and low heart rate notifications,Irregular heart rhythm notification.
Safety & Emergency:- Emergency SOS.
Technology:- Optical heart sensor,Digital Crown,GPS.
Features:- GPS/GNSS,Barometric altimeter,Water resistant up to50 metres Optical heart sensor, Accelerometer, Gyroscope,Ambient light sensor,Capacity 8GB,Composite back.
Power & battery: Built‑in rechargeable lithium-ion battery upto 18 hours.
Product Brand | Apple |
---|---|
Warranty | The Warranty covers your product & accessories against manufacturing defects for one year from the date you bought your product. The warranty doesn't cover damage caused by accidents or unauthorized modifications. |
Heart Health | High and low heart rate notifications. Irregular heart rhythm notification. |
Write Your Own Review