Facebook Pixel
Cart

Superpowered by M1 chip, iPad Pro performs like never before.

- 50% faster CPU performance
- 8‑core GPU, delivering up to 40% faster graphics
- 27.96 cm (11-inch) Liquid Retina XDR display.
- ProMotion display for flawless experience
- 12 MP Ultrawide camera
- LiDAR Scanner for Blazing fast focus
- Thunderbolt provides up to 40 Gbps bandwidth for wired connections
- Wi-Fi 6 Enabled for super fast internet

Buy 11inch iPad Pro wifi 1 TB space grey & earn upto 2997 points

11inch iPad Pro wifi 1 TB space grey

In stock

SKU
MHQY3HN/A
Special Price ₹99,900.00 Regular Price ₹134,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,385.97 15 104,316
    9 11,805.23 15 106,247
    12 9,016.80 15 108,202
    18 6,255.73 15.5 112,603
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.07 15.99 104,610
    9 11,852.58 15.99 106,673
    12 9,063.53 15.99 108,762
    18 6,278.88 15.99 113,020
    24 4,890.93 15.99 117,382
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,336.40 14 104,018
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,385.97 15 104,316
    9 11,805.23 15 106,247
    12 9,016.80 15 108,202
    18 6,232.24 15 112,180
    24 4,843.81 15 116,251
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,336.40 14 104,018
    9 11,805.23 15 106,247
    12 9,016.80 15 108,202
    18 6,232.24 15 112,180
    24 4,843.81 15 116,251
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 34,359.99 19 103,080
    6 17,584.74 19 105,508
    9 11,997.13 19 107,974
    12 9,206.42 19 110,477
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,336.40 14 104,018
    9 11,805.23 15 106,247
    12 9,016.80 15 108,202
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,336.40 14 104,018
    9 11,805.23 15 106,247
    12 9,016.80 15 108,202
    18 6,232.24 15 112,180
    24 4,843.81 15 116,251
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,237.58 12 103,425
    9 11,662.36 12 104,961
    12 8,875.99 12 106,512
    18 6,092.10 12 109,658
    24 4,702.63 12 112,863
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,435.55 16 104,613
    9 11,853.04 16 106,677
    12 9,063.99 16 108,768
    18 6,279.33 16 113,028
    24 4,891.39 16 117,393

    Trade In


      Key Features:-
      - Available in Space Gray, silver in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB variants
      - Wi-Fi models - 466 grams (1.03 pounds)
      - Wi-Fi + Cellular models - 468 grams (1.03 pounds)
      - 11-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display
      - 12MP Wide front camera,122° field of view, ƒ/2.4 aperture
      - 1080p video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps
      - 1000 nits sustained, 1600 nits peak brightness
      - Face ID enabled
      - Thunderbolt for all your needs
      - 12MP Wide and Ultra Wide back camera with 125° field of view