iPhone 12
A14 Bionic, the fastest chip in a smartphone. An edge-to-edge OLED display. Ceramic Shield with four times better drop performance. And Night mode on every camera. iPhone 12 has it all — in two perfect sizes.
In stock
SKU
MGJ53HN/A-C
As low as
₹79,900
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,314.32 | No Cost | 79,886 |
|
9 | 9,441.82 | 15.00 | 84,976 |
|
12 | 7,211.63 | 15.00 | 86,540 |
|
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 |
|
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
|
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,865.65 | 14.00 | 83,194 | |
9 | 9,403.62 | 14.00 | 84,633 | |
12 | 7,173.96 | 14.00 | 86,088 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,865.27 | 13.99 | 83,192 | |
9 | 9,403.25 | 13.99 | 84,629 | |
12 | 7,173.59 | 13.99 | 86,083 | |
18 | 4,984.13 | 14.99 | 89,714 | |
24 | 3,873.67 | 14.99 | 92,968 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,403.62 | 14.00 | 84,633 | |
12 | 7,173.96 | 14.00 | 86,088 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,441.82 | 15.00 | 84,976 | |
12 | 7,211.63 | 15.00 | 86,540 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
AMEX
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,865.65 | 14.00 | 83,194 | |
9 | 9,403.62 | 14.00 | 84,633 | |
12 | 7,173.96 | 14.00 | 86,088 | |
18 | 4,946.99 | 14.00 | 89,046 | |
24 | 3,836.19 | 14.00 | 92,069 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,365.54 | 13.00 | 84,290 | |
12 | 7,136.43 | 13.00 | 85,637 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,317.43 | No Cost | 79,905 |
|
9 | 9,480.06 | 16.00 | 85,321 |
|
12 | 7,249.38 | 16.00 | 86,993 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,806.33 | 12.50 | 82,838 | |
9 | 9,384.60 | 13.50 | 84,461 | |
12 | 7,155.20 | 13.50 | 85,862 | |
18 | 4,928.32 | 13.50 | 88,710 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,365.54 | 13.00 | 84,290 | |
12 | 7,099.01 | 12.00 | 85,188 | |
18 | 4,872.46 | 12.00 | 87,704 | |
24 | 3,761.17 | 12.00 | 90,268 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,786.61 | 12.00 | 82,720 | |
9 | 9,403.62 | 14.00 | 84,633 | |
12 | 7,173.96 | 14.00 | 86,088 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,365.54 | 13.00 | 84,290 | |
12 | 7,136.43 | 13.00 | 85,637 | |
18 | 4,909.64 | 13.00 | 88,374 | |
24 | 3,798.57 | 13.00 | 91,166 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,403.62 | 14.00 | 84,633 | |
12 | 7,173.96 | 14.00 | 86,088 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,786.61 | 12.00 | 82,720 | |
9 | 9,327.55 | 12.00 | 83,948 | |
12 | 7,099.01 | 12.00 | 85,188 | |
18 | 4,872.46 | 12.00 | 87,704 | |
24 | 3,761.17 | 12.00 | 90,268 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 13,826.10 | 13.00 | 82,957 | |
9 | 9,403.62 | 14.00 | 84,633 | |
12 | 7,173.96 | 14.00 | 86,088 | |
18 | 4,984.54 | 15.00 | 89,722 | |
24 | 3,874.08 | 15.00 | 92,978 |
For Non pre order LOBS the Amount for confirming the order would be 100%
- Opt in for a Trade-in offer and get the estimated value by providing the details of the old device.
- Trade in will be executed on site by our Trade-in partner, Servify once the preorder iPhone is purchased.
- Final Buyback value will be evaluated by Servify Service engineer post diagnosis & physical Verification of the device.
- Customer accepts the final buyback price based on the diagnosis & physical verification conducted by the Service engineer on site.
- Customer to provide Bank account details to service engineer for Buyback amount disbursal instantly into customer bank account.
iPhone 12 is available to buy in increments of 1
Warranty | The Warranty covers your product & accessories against manufacturing defects for one year from the date you bought your product. The warranty doesn't cover damage caused by accidents or unauthorized modifications. |
---|---|
What's in the box | iPhone, USB-C Lighting cable. |
Write Your Own Review