Buy Apple AirPods (3rd generation) & earn upto 2306 points
Apple AirPods (3rd generation)
In stock
SKU
MME73HN/A
₹20,500.00
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,416.66 | No Cost | 20,500 |
|
9 | 2,319.54 | 15 | 20,876 |
|
12 | 1,771.65 | 15 | 21,260 |
|
18 | 1,224.53 | 15 | 22,042 |
|
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,557.52 | 14 | 21,345 | |
9 | 2,412.69 | 14 | 21,714 | |
12 | 1,840.62 | 14 | 22,087 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,557.42 | 13.99 | 21,345 | |
9 | 2,412.60 | 13.99 | 21,713 | |
12 | 1,840.53 | 13.99 | 22,086 | |
18 | 1,278.78 | 14.99 | 23,018 | |
24 | 993.87 | 14.99 | 23,853 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,547.37 | 13 | 21,284 | |
9 | 2,412.69 | 14 | 21,714 | |
12 | 1,840.62 | 14 | 22,087 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,547.37 | 13 | 21,284 | |
9 | 2,422.49 | 15 | 21,802 | |
12 | 1,850.29 | 15 | 22,203 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
Axis Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,557.52 | 14 | 21,345 | |
9 | 2,432.30 | 16 | 21,891 | |
12 | 1,859.97 | 16 | 22,320 | |
18 | 1,288.55 | 16 | 23,194 | |
24 | 1,003.73 | 16 | 24,090 |
BOB_Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,547.37 | 13 | 21,284 | |
9 | 2,402.92 | 13 | 21,626 | |
12 | 1,831.00 | 13 | 21,972 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,416.66 | No Cost | 20,500 |
|
9 | 2,322.85 | 16 | 20,906 |
|
12 | 1,776.27 | 16 | 21,315 |
|
18 | 1,230.56 | 16 | 22,150 |
|
24 | 958.57 | 16 | 23,006 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,542.30 | 12.5 | 21,254 | |
9 | 2,407.81 | 13.5 | 21,670 | |
12 | 1,835.81 | 13.5 | 22,030 | |
18 | 1,264.46 | 13.5 | 22,760 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
ICICI Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,577.86 | 16 | 21,467 | |
9 | 2,432.30 | 16 | 21,891 | |
12 | 1,859.97 | 16 | 22,320 |
Indusind_Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,547.37 | 13 | 21,284 | |
9 | 2,402.92 | 13 | 21,626 | |
12 | 1,821.40 | 12 | 21,857 | |
18 | 1,250.13 | 12 | 22,502 | |
24 | 965.00 | 12 | 23,160 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,537.24 | 12 | 21,223 | |
9 | 2,412.69 | 14 | 21,714 | |
12 | 1,840.62 | 14 | 22,087 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
Kotak_Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 7,027.84 | 17 | 21,084 | |
6 | 3,588.05 | 17 | 21,528 | |
9 | 2,442.13 | 17 | 21,979 | |
12 | 1,869.68 | 17 | 22,436 |
RBL_Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,557.52 | 14 | 21,345 | |
9 | 2,422.49 | 15 | 21,802 | |
12 | 1,850.29 | 15 | 22,203 |
STANDARD_CHARTERED_BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,547.37 | 13 | 21,284 | |
9 | 2,412.69 | 14 | 21,714 | |
12 | 1,840.62 | 14 | 22,087 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,537.24 | 12 | 21,223 | |
9 | 2,393.17 | 12 | 21,539 | |
12 | 1,821.40 | 12 | 21,857 | |
18 | 1,250.13 | 12 | 22,502 | |
24 | 965.00 | 12 | 23,160 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 3,557.52 | 14 | 21,345 | |
9 | 2,412.69 | 14 | 21,714 | |
12 | 1,850.29 | 15 | 22,203 | |
18 | 1,278.88 | 15 | 23,020 | |
24 | 993.97 | 15 | 23,855 |
Apple AirPods (3rd generation) is available to buy in increments of 1
Brands:
About the product
We care & here’s what you get
Fast & free contactless delivery
Personal session & training
Free & easy returns
Online shopping support with an Aptronix Expert