Facebook Pixel
Cart

Superpowered by M1 chip, iPad Pro performs like never before.

- 50% faster CPU performance
- 8‑core GPU, delivering up to 40% faster graphics
- 27.96 cm (11-inch) Liquid Retina XDR display.
- ProMotion display for flawless experience
- 12 MP Ultrawide camera
- LiDAR Scanner for Blazing fast focus
- Thunderbolt provides up to 40 Gbps bandwidth for wired connections
- Wi-Fi 6 Enabled for super fast internet

Buy iPad Pro M1 Chip - 11 inch & earn upto 20801 points

iPad Pro M1 Chip - 11 inch

In stock

SKU
MHQR3HN/A_C
STARTING FROM ₹64,710.00 prices incl. of GST Regular Price ₹71,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,261.72 15 67,570
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,036.91 15 72,664
    24 3,137.57 15 75,302
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,261.72 15 67,570
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,067.42 16 73,214
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,261.38 14.99 67,568
    9 7,646.48 14.99 68,818
    12 5,840.28 14.99 70,083
    18 4,036.59 14.99 72,659
    24 3,137.23 14.99 75,294
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,067.42 16 73,214
    24 3,168.39 16 76,041
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,197.59 13 67,186
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,036.91 15 72,664
    24 3,137.57 15 75,302
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,677.78 16 69,100
    12 5,871.18 16 70,454
    18 4,067.42 16 73,214
    24 3,168.39 16 76,041
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,615.87 14 68,543
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,036.91 15 72,664
    24 3,168.39 16 76,041
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,293.84 16 67,763
    9 7,677.78 16 69,100
    12 5,871.18 16 70,454
    18 4,067.42 16 73,214
    24 3,168.39 16 76,041
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,181.57 12.5 67,089
    9 7,600.46 13.5 68,404
    12 5,794.91 13.5 69,539
    18 3,991.38 13.5 71,845
    24 3,137.57 15 75,302
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,293.84 16 67,763
    9 7,677.78 16 69,100
    12 5,871.18 16 70,454
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,036.91 15 72,664
    24 3,137.57 15 75,302
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,261.72 15 67,570
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,067.42 16 73,214
    24 3,168.39 16 76,041
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 22,256.61 19 66,770
    6 11,390.47 19 68,343
    9 7,771.11 19 69,940
    12 5,963.43 19 71,561
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,646.81 15 68,821
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,036.91 15 72,664
    24 3,137.57 15 75,302
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,165.60 12 66,994
    9 7,554.26 12 67,988
    12 5,749.40 12 68,993
    18 3,946.14 12 71,031
    24 3,046.12 12 73,107
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 11,229.61 14 67,378
    9 7,615.87 14 68,543
    12 5,840.61 15 70,087
    18 4,036.91 15 72,664
    24 3,137.57 15 75,302

    Trade In


      About the product

      We care & here’s what you get

      Key Features:-
      - Available in Space Gray, silver in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB variants
      - Wi-Fi models - 466 grams (1.03 pounds)
      - Wi-Fi + Cellular models - 468 grams (1.03 pounds)
      - 11-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display
      - 12MP Wide front camera,122° field of view, ƒ/2.4 aperture
      - 1080p video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps
      - 1000 nits sustained, 1600 nits peak brightness
      - Face ID enabled
      - Thunderbolt for all your needs
      - 12MP Wide and Ultra Wide back camera with 125° field of view