Facebook Pixel
Cart

Superpowered by M1 chip, iPad Pro performs like never before.

- 50% faster CPU performance
- 8‑core GPU, delivering up to 40% faster graphics
- 27.96 cm (11-inch) Liquid Retina XDR display.
- ProMotion display for flawless experience
- 12 MP Ultrawide camera
- LiDAR Scanner for Blazing fast focus
- Thunderbolt provides up to 40 Gbps bandwidth for wired connections
- Wi-Fi 6 Enabled for super fast internet

Buy iPad Pro M1 Chip - 11 inch & earn upto 2157 points

iPad Pro M1 Chip - 11 inch

In stock

SKU
MHQR3HN/A_C
STARTING FROM ₹71,900.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,523.53 16 78,282
    24 3,520.43 16 84,490
    18 4,519.36 16 81,348
    9 8,530.87 16 76,778
    6 12,548.71 16 75,292
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,489.57 15 77,875
    18 4,502.37 15.5 81,043
    6 12,513.03 15 75,078
    9 8,496.46 15 76,468
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,520.10 15.99 84,482
    6 12,548.37 15.99 75,290
    9 8,530.54 15.99 76,775
    18 4,519.03 15.99 81,343
    12 6,523.20 15.99 78,278
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,530.87 16 76,778
    6 12,548.71 16 75,292
    24 3,520.43 16 84,490
    12 6,523.53 16 78,282
    18 4,519.36 16 81,348
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,523.53 16 78,282
    6 12,548.71 16 75,292
    9 8,530.87 16 76,778
    18 4,519.36 16 81,348
    24 3,520.43 16 84,490
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 4,519.36 16 81,348
    24 3,520.43 16 84,490
    9 8,530.87 16 76,778
    6 12,477.35 14 74,864
    12 6,523.53 16 78,282
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 4,519.36 16 81,348
    6 12,548.71 16 75,292
    12 6,523.53 16 78,282
    9 8,530.87 16 76,778
    24 3,520.43 16 84,490
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,548.71 16 75,292
    18 4,519.36 16 81,348
    12 6,523.53 16 78,282
    24 3,520.43 16 84,490
    9 8,530.87 16 76,778
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,496.46 15 76,468
    12 6,489.57 15 77,875
    18 4,485.46 15 80,738
    6 12,513.03 15 75,078
    24 3,486.18 15 83,668
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,548.71 16 75,292
    9 8,530.87 16 76,778
    12 6,523.53 16 78,282
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,486.18 15 83,668
    9 8,496.46 15 76,468
    6 12,477.35 14 74,864
    18 4,485.46 15 80,738
    12 6,489.57 15 77,875
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,530.87 16 76,778
    24 3,520.43 16 84,490
    6 12,548.71 16 75,292
    18 4,519.36 16 81,348
    12 6,523.53 16 78,282
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 6,626.04 19 79,512
    6 12,656.08 19 75,936
    3 24,729.56 19 74,189
    9 8,634.57 19 77,711
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,477.35 14 74,864
    12 6,489.57 15 77,875
    9 8,496.46 15 76,468
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,496.46 15 76,468
    12 6,489.57 15 77,875
    24 3,486.18 15 83,668
    18 4,485.46 15 80,738
    6 12,477.35 14 74,864
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,384.58 12 81,230
    6 12,406.22 12 74,437
    18 4,384.60 12 78,923
    12 6,388.22 12 76,659
    9 8,393.63 12 75,543
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 3,520.43 16 84,490
    18 4,519.36 16 81,348
    12 6,523.53 16 78,282
    6 12,548.71 16 75,292
    9 8,530.87 16 76,778

    Trade In


      About the product

      We care & here’s what you get

      Key Features:-
      - Available in Space Gray, silver in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB variants
      - Wi-Fi models - 466 grams (1.03 pounds)
      - Wi-Fi + Cellular models - 468 grams (1.03 pounds)
      - 11-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display
      - 12MP Wide front camera,122° field of view, ƒ/2.4 aperture
      - 1080p video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps
      - 1000 nits sustained, 1600 nits peak brightness
      - Face ID enabled
      - Thunderbolt for all your needs
      - 12MP Wide and Ultra Wide back camera with 125° field of view