Facebook Pixel
Cart

Buy 13-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 35W Dual USB-C Adapter & earn upto 18214 points

13-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 35W Dual USB-C Adapter

In stock

SKU
Z160001XZ_C
STARTING FROM ₹103,615.00 prices incl. of GST Regular Price ₹121,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,949.66 15 143,698
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,585.08 15 154,531
    24 6,672.49 15 160,140
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,949.66 15 143,698
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,649.96 16 155,699
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 24,017.30 15.99 144,104
    9 16,327.26 15.99 146,945
    12 12,485.27 15.99 149,823
    18 8,649.33 15.99 155,688
    24 6,737.40 15.99 161,698
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,649.96 16 155,699
    24 6,738.03 16 161,713
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,327.89 16 146,951
    12 12,485.90 16 149,831
    18 8,649.96 16 155,699
    24 6,738.03 16 161,713
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,327.89 16 146,951
    12 12,485.90 16 149,831
    18 8,649.96 16 155,699
    24 6,738.03 16 161,713
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,196.24 14 145,766
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,585.08 15 154,531
    24 6,738.03 16 161,713
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 24,017.95 16 144,108
    9 16,327.89 16 146,951
    12 12,485.90 16 149,831
    18 8,649.96 16 155,699
    24 6,738.03 16 161,713
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,779.20 12.5 142,675
    9 16,163.47 13.5 145,471
    12 12,323.70 13.5 147,884
    18 8,488.24 13.5 152,788
    24 6,672.49 15 160,140
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 24,017.95 16 144,108
    9 16,327.89 16 146,951
    12 12,485.90 16 149,831
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,585.08 15 154,531
    24 6,672.49 15 160,140
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,949.66 15 143,698
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,649.96 16 155,699
    24 6,738.03 16 161,713
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 47,331.84 19 141,996
    6 24,223.46 19 145,341
    9 16,526.37 19 148,737
    12 12,682.10 19 152,185
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,881.37 14 143,288
    9 16,262.04 15 146,358
    12 12,420.89 15 149,051
    18 8,585.08 15 154,531
    24 6,672.49 15 160,140
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,745.24 12 142,471
    9 16,065.22 12 144,587
    12 12,226.92 12 146,723
    18 8,392.04 12 151,057
    24 6,478.01 12 155,472
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 24,017.95 16 144,108
    9 16,327.89 16 146,951
    12 12,485.90 16 149,831
    18 8,649.96 16 155,699
    24 6,738.03 16 161,713

    Trade In