Facebook Pixel
Cart

Superpowered by M1 chip, iPad Pro performs like never before.

- 50% faster CPU performance
- 8‑core GPU, delivering up to 40% faster graphics
- 27.96 cm (11-inch) Liquid Retina XDR display.
- ProMotion display for flawless experience
- 12 MP Ultrawide camera
- LiDAR Scanner for Blazing fast focus
- Thunderbolt provides up to 40 Gbps bandwidth for wired connections
- Wi-Fi 6 Enabled for super fast internet

Buy 11inch iPad Pro wifi 2 TB space grey & earn upto 3597 points

11inch iPad Pro wifi 2 TB space grey

In stock

SKU
MHR23HN/A
Special Price ₹119,900.00 Regular Price ₹170,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 10,878.60 16 130,543
    24 5,870.65 16 140,896
    18 7,536.46 16 135,656
    9 14,226.02 16 128,034
    6 20,926.15 16 125,557
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 10,821.97 15 129,864
    18 7,508.13 15.5 135,146
    6 20,866.65 15 125,200
    9 14,168.64 15 127,518
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 20,925.58 15.99 125,553
    24 5,870.10 15.99 140,882
    9 14,225.47 15.99 128,029
    18 7,535.91 15.99 135,646
    12 10,878.06 15.99 130,537
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 14,226.02 16 128,034
    6 20,926.15 16 125,557
    24 5,870.65 16 140,896
    12 10,878.60 16 130,543
    18 7,536.46 16 135,656
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 20,926.15 16 125,557
    12 10,878.60 16 130,543
    9 14,226.02 16 128,034
    18 7,536.46 16 135,656
    24 5,870.65 16 140,896
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 7,536.46 16 135,656
    24 5,870.65 16 140,896
    6 20,807.15 14 124,843
    9 14,226.02 16 128,034
    12 10,878.60 16 130,543
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 20,926.15 16 125,557
    18 7,536.46 16 135,656
    12 10,878.60 16 130,543
    9 14,226.02 16 128,034
    24 5,870.65 16 140,896
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 20,926.15 16 125,557
    18 7,536.46 16 135,656
    12 10,878.60 16 130,543
    24 5,870.65 16 140,896
    9 14,226.02 16 128,034
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 14,168.64 15 127,518
    12 10,821.97 15 129,864
    6 20,866.65 15 125,200
    18 7,479.93 15 134,639
    24 5,813.54 15 139,525
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 20,926.15 16 125,557
    9 14,226.02 16 128,034
    12 10,878.60 16 130,543
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 5,813.54 15 139,525
    9 14,168.64 15 127,518
    6 20,807.15 14 124,843
    12 10,821.97 15 129,864
    18 7,479.93 15 134,639
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 14,226.02 16 128,034
    24 5,870.65 16 140,896
    6 20,926.15 16 125,557
    18 7,536.46 16 135,656
    12 10,878.60 16 130,543
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 11,049.55 19 132,595
    3 41,238.87 19 123,717
    6 21,105.21 19 126,631
    9 14,398.95 19 129,591
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 20,807.15 14 124,843
    12 10,821.97 15 129,864
    9 14,168.64 15 127,518
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 14,168.64 15 127,518
    12 10,821.97 15 129,864
    24 5,813.54 15 139,525
    18 7,479.93 15 134,639
    6 20,807.15 14 124,843
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 5,644.10 12 135,458
    6 20,688.54 12 124,131
    18 7,311.74 12 131,611
    9 13,997.16 12 125,974
    12 10,652.96 12 127,836
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 5,870.65 16 140,896
    18 7,536.46 16 135,656
    12 10,878.60 16 130,543
    6 20,926.15 16 125,557
    9 14,226.02 16 128,034

    Trade In


      Key Features:-
      - Available in Space Gray, silver in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB variants
      - Wi-Fi models - 466 grams (1.03 pounds)
      - Wi-Fi + Cellular models - 468 grams (1.03 pounds)
      - 11-inch (diagonal) Liquid Retina XDR display
      - 12MP Wide front camera,122° field of view, ƒ/2.4 aperture
      - 1080p video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps
      - 1000 nits sustained, 1600 nits peak brightness
      - Face ID enabled
      - Thunderbolt for all your needs
      - 12MP Wide and Ultra Wide back camera with 125° field of view