Facebook Pixel
Cart

Buy 33.02 cm (13 " ) iPad Air M2 & earn upto 2165 points

33.02 cm (13 " ) iPad Air Wi-Fi 1TB - Space Grey

In stock

SKU
MV273HN/A_C
STARTING FROM ₹72,155.00 prices incl. of GST Regular Price ₹79,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,575.28 15.5 75,452
    9 8,552.49 15.75 76,972
    12 6,538.15 15.75 78,458
    18 4,535.39 16 81,637
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,592.87 15.99 75,557
    9 8,560.79 15.99 77,047
    12 6,546.34 15.99 78,556
    18 4,535.06 15.99 81,631
    24 3,532.58 15.99 84,782
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    FEDERAL
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 24,695.47 15.99 74,086
    6 12,592.87 15.99 75,557
    9 8,560.79 15.99 77,047
    12 6,546.34 15.99 78,556
    HDFC CARDLESS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,557.40 15 75,344
    9 8,526.59 15 76,739
    12 6,512.58 15 78,151
    18 4,501.37 15 81,025
    24 3,498.55 15 83,965
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 24,817.27 19 74,452
    6 12,700.97 19 76,206
    9 8,665.19 19 77,987
    12 6,649.54 19 79,794
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,521.60 14 75,130
    9 8,526.59 15 76,739
    12 6,512.58 15 78,151
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,521.60 14 75,130
    9 8,526.59 15 76,739
    12 6,512.58 15 78,151
    18 4,501.37 15 81,025
    24 3,498.55 15 83,965
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,450.22 12 74,701
    9 8,423.40 12 75,811
    12 6,410.88 12 76,931
    18 4,400.15 12 79,203
    24 3,396.58 12 81,518
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 12,593.21 16 75,559
    9 8,561.12 16 77,050
    12 6,546.67 16 78,560
    18 4,535.39 16 81,637
    24 3,532.91 16 84,790

    Trade In