₹3,999
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,364.22 | 14.00 | 4,093 | |
6 | 693.97 | 14.00 | 4,164 | |
9 | 470.65 | 14.00 | 4,236 | |
12 | 359.05 | 14.00 | 4,309 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.96 | 12.99 | 4,086 | |
6 | 693.95 | 13.99 | 4,164 | |
9 | 470.63 | 13.99 | 4,236 | |
12 | 359.03 | 13.99 | 4,308 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.98 | 13.00 | 4,086 | |
6 | 691.99 | 13.00 | 4,152 | |
9 | 470.65 | 14.00 | 4,236 | |
12 | 359.05 | 14.00 | 4,309 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.98 | 13.00 | 4,086 | |
6 | 691.99 | 13.00 | 4,152 | |
9 | 472.56 | 15.00 | 4,253 | |
12 | 360.94 | 15.00 | 4,331 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.98 | 13.00 | 4,086 | |
6 | 691.99 | 13.00 | 4,152 | |
9 | 468.74 | 13.00 | 4,219 | |
12 | 357.17 | 13.00 | 4,286 |
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,360.86 | 12.50 | 4,083 | |
6 | 691.00 | 12.50 | 4,146 | |
9 | 469.69 | 13.50 | 4,227 | |
12 | 358.11 | 13.50 | 4,297 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.98 | 13.00 | 4,086 | |
6 | 691.99 | 13.00 | 4,152 | |
9 | 468.74 | 13.00 | 4,219 | |
12 | 355.30 | 12.00 | 4,264 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,359.74 | 12.00 | 4,079 | |
6 | 690.02 | 12.00 | 4,140 | |
9 | 470.65 | 14.00 | 4,236 | |
12 | 359.05 | 14.00 | 4,309 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.98 | 13.00 | 4,086 | |
6 | 691.99 | 13.00 | 4,152 | |
9 | 468.74 | 13.00 | 4,219 | |
12 | 357.17 | 13.00 | 4,286 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,361.98 | 13.00 | 4,086 | |
6 | 691.99 | 13.00 | 4,152 | |
9 | 470.65 | 14.00 | 4,236 | |
12 | 359.05 | 14.00 | 4,309 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,359.74 | 12.00 | 4,079 | |
6 | 690.02 | 12.00 | 4,140 | |
9 | 468.74 | 13.00 | 4,219 | |
12 | 357.17 | 13.00 | 4,286 |
PORT Case Sochi Ultra Slim Bag 13"-Black is available to buy in increments of 1
Brands:
Slim Top loading bag designed to carry and protect your 14 inch laptop and your tablet.Dedicated slim fit compartment. Front pocket with organizer for accessories. Handle with traditional finish. Expandable main compartment. Back strap allows you to carry it on a trolley or a suitcase. Black metal accessories.
Compatible Device | MacBook Pro 13 inch 2020, MacBook Air, MacBook Air 2019, MacBook Air 2020, MacBook Pro 13 inch 2019, Mac |
---|---|
Product Brand | PORT DESIGNS |
Write Your Own Review