Facebook Pixel
Cart

Buy 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 16GB unified memory & 512GB SSD storage & earn upto 4369 points

13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 16GB unified memory & 512GB SSD storage

In stock

SKU
MXCR3HN/A_C
STARTING FROM ₹145,606.00 prices incl. of GST Regular Price ₹154,900.00

Available Offers

Bank Offers

Full Swipe Offers


Standard EMI Offers


*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.

  • No Cost EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 13,210.92 16 158,531
    24 7,129.29 16 171,103
    18 9,152.24 16 164,740
    9 17,276.02 16 155,484
    6 25,412.62 16 152,476
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 11,933.21 15 143,199
    18 8,279.10 15.5 149,024
    6 23,434.33 No Cost 140,606
    9 15,622.88 No Cost 140,606
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,434.33 No Cost 140,606
    24 6,417.11 15.99 154,011
    9 15,622.88 No Cost 140,606
    18 8,238.15 15.99 148,287
    12 11,891.73 15.99 142,701
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 17,276.02 16 155,484
    6 25,412.62 16 152,476
    24 7,129.29 16 171,103
    12 13,210.92 16 158,531
    18 9,152.24 16 164,740
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 25,412.62 16 152,476
    12 13,210.92 16 158,531
    9 17,276.02 16 155,484
    18 9,152.24 16 164,740
    24 7,129.29 16 171,103
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 9,152.24 16 164,740
    24 7,129.29 16 171,103
    6 25,268.11 14 151,609
    9 17,276.02 16 155,484
    12 13,210.92 16 158,531
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 25,412.62 16 152,476
    18 9,152.24 16 164,740
    12 13,210.92 16 158,531
    9 17,276.02 16 155,484
    24 7,129.29 16 171,103
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 25,412.62 16 152,476
    18 9,152.24 16 164,740
    12 13,210.92 16 158,531
    24 7,129.29 16 171,103
    9 17,276.02 16 155,484
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 17,206.34 15 154,857
    12 13,142.15 15 157,706
    6 25,340.36 15 152,042
    18 9,083.59 15 163,505
    24 7,059.94 15 169,439
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 23,434.33 No Cost 140,606
    9 15,622.88 No Cost 140,606
    12 11,892.33 16 142,708
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 7,059.94 15 169,439
    9 17,206.34 15 154,857
    6 25,268.11 14 151,609
    12 13,142.15 15 157,706
    18 9,083.59 15 163,505
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 17,276.02 16 155,484
    24 7,129.29 16 171,103
    6 25,412.62 16 152,476
    18 9,152.24 16 164,740
    12 13,210.92 16 158,531
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 13,418.52 19 161,022
    3 50,080.30 19 150,241
    6 25,630.07 19 153,780
    9 17,486.02 19 157,374
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 25,268.11 14 151,609
    12 13,142.15 15 157,706
    9 17,206.34 15 154,857
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 17,206.34 15 154,857
    12 13,142.15 15 157,706
    24 7,059.94 15 169,439
    18 9,083.59 15 163,505
    6 25,268.11 14 151,609
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 6,854.17 12 164,500
    6 25,124.07 12 150,744
    18 8,879.35 12 159,828
    9 16,998.09 12 152,983
    12 12,936.91 12 155,243
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 7,129.29 16 171,103
    18 9,152.24 16 164,740
    12 13,210.92 16 158,531
    6 25,412.62 16 152,476
    9 17,276.02 16 155,484

    Trade In