As low as
₹91,042
Regular Price
₹92,900
Available Offers
Bank Offers
Full Swipe Offers
No Cost EMI Offers
Standard EMI Offers
*Disclaimer: The cashback will only be applicable on "EMI/Cashback Offer" payment method.
HDFC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,171.00 | No Cost | 91,026 |
|
9 | 10,758.48 | 15.00 | 96,826 |
|
12 | 8,217.29 | 15.00 | 98,607 |
|
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 |
|
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
|
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,799.21 | 14.00 | 94,795 | |
9 | 10,714.95 | 14.00 | 96,435 | |
12 | 8,174.36 | 14.00 | 98,092 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,798.77 | 13.99 | 94,793 | |
9 | 10,714.53 | 13.99 | 96,431 | |
12 | 8,173.95 | 13.99 | 98,087 | |
18 | 5,679.17 | 14.99 | 102,225 | |
24 | 4,413.85 | 14.99 | 105,932 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,714.95 | 14.00 | 96,435 | |
12 | 8,174.36 | 14.00 | 98,092 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,758.48 | 15.00 | 96,826 | |
12 | 8,217.29 | 15.00 | 98,607 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
AMEX
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,799.21 | 14.00 | 94,795 | |
9 | 10,714.95 | 14.00 | 96,435 | |
12 | 8,174.36 | 14.00 | 98,092 | |
18 | 5,636.84 | 14.00 | 101,463 | |
24 | 4,371.15 | 14.00 | 104,908 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,671.56 | 13.00 | 96,044 | |
12 | 8,131.60 | 13.00 | 97,579 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,174.53 | No Cost | 91,047 |
|
9 | 10,802.05 | 16.00 | 97,218 |
|
12 | 8,260.30 | 16.00 | 99,124 |
|
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,731.61 | 12.50 | 94,390 | |
9 | 10,693.27 | 13.50 | 96,239 | |
12 | 8,152.99 | 13.50 | 97,836 | |
18 | 5,615.57 | 13.50 | 101,080 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,671.56 | 13.00 | 96,044 | |
12 | 8,088.97 | 12.00 | 97,068 | |
18 | 5,551.92 | 12.00 | 99,935 | |
24 | 4,285.66 | 12.00 | 102,856 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,709.14 | 12.00 | 94,255 | |
9 | 10,714.95 | 14.00 | 96,435 | |
12 | 8,174.36 | 14.00 | 98,092 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,671.56 | 13.00 | 96,044 | |
12 | 8,131.60 | 13.00 | 97,579 | |
18 | 5,594.29 | 13.00 | 100,697 | |
24 | 4,328.28 | 13.00 | 103,879 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,714.95 | 14.00 | 96,435 | |
12 | 8,174.36 | 14.00 | 98,092 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
UBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,709.14 | 12.00 | 94,255 | |
9 | 10,628.27 | 12.00 | 95,654 | |
12 | 8,088.97 | 12.00 | 97,068 | |
18 | 5,551.92 | 12.00 | 99,935 | |
24 | 4,285.66 | 12.00 | 102,856 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
6 | 15,754.14 | 13.00 | 94,525 | |
9 | 10,714.95 | 14.00 | 96,435 | |
12 | 8,174.36 | 14.00 | 98,092 | |
18 | 5,679.63 | 15.00 | 102,233 | |
24 | 4,414.32 | 15.00 | 105,944 |
13-inch MacBook Air: New 2020 (Apple Chip) is available to buy in increments of 1
Key Features:-
- Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU and 16‑core Neural Engine
- 8GB unified memory
- 256GB, 512GB SSD storage
- Retina display with True Tone
- Magic Keyboard
- Touch ID
- Force Touch trackpad
- Two Thunderbolt / USB 4 ports
Warranty | The Warranty covers your product & accessories against manufacturing defects for one year from the date you bought your product. The warranty doesn't cover damage caused by accidents or unauthorized modifications. |
---|
Write Your Own Review