Facebook Pixel
Cart

Buy Alogic Usb-C Fusion Max 6-In-1 Hub - Space Grey Hdmi/Vga/Ethernet/Usb 3.0 & 100W Pdc & earn upto 210 points

Alogic Usb-C Fusion Max 6-In-1 Hub - Space Grey Hdmi/Vga/Ethernet/Usb 3.0 & 100W Pdc

In stock

SKU
UCFUPRGV-SGR
₹6,990.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,216.49 15 7,299
    9 826.01 15 7,434
    12 630.90 15 7,571
    18 437.71 15.5 7,879
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.93 15.99 7,320
    9 829.32 15.99 7,464
    12 634.17 15.99 7,610
    18 439.33 15.99 7,908
    24 342.21 15.99 8,213
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,213.02 14 7,278
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,216.49 15 7,299
    9 826.01 15 7,434
    12 630.90 15 7,571
    18 436.06 15 7,849
    24 338.92 15 8,134
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,213.02 14 7,278
    9 826.01 15 7,434
    12 630.90 15 7,571
    18 436.06 15 7,849
    24 338.92 15 8,134
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 2,404.16 19 7,212
    6 1,230.40 19 7,382
    9 839.43 19 7,555
    12 644.17 19 7,730
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,213.02 14 7,278
    9 826.01 15 7,434
    12 630.90 15 7,571
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,213.02 14 7,278
    9 826.01 15 7,434
    12 630.90 15 7,571
    18 436.06 15 7,849
    24 338.92 15 8,134
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,206.11 12 7,237
    9 816.01 12 7,344
    12 621.05 12 7,453
    18 426.26 12 7,673
    24 329.04 12 7,897
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,219.96 16 7,320
    9 829.35 16 7,464
    12 634.20 16 7,610
    18 439.36 16 7,908
    24 342.25 16 8,214

    Trade In


      Brands: