Facebook Pixel
Cart

Cannot be sold Separately

Buy AppleCare+ for iPhone 12 & earn upto 507 points

AppleCare+ for iPhone 12

Out of stock

SKU
S8945HN/A_1
₹16,900.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,941.17 15 17,647
    9 1,997.08 15 17,974
    12 1,525.36 15 18,304
    18 1,054.30 15 18,977
    24 819.42 15 19,666
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,941.17 15 17,647
    9 1,997.08 15 17,974
    12 1,525.36 15 18,304
    18 1,060.27 15.75 19,085
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.47 15.99 17,697
    9 2,005.09 15.99 18,046
    12 1,533.27 15.99 18,399
    18 1,062.19 15.99 19,119
    24 827.39 15.99 19,857
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,932.78 14 17,597
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,941.17 15 17,647
    9 1,997.08 15 17,974
    12 1,525.36 15 18,304
    18 1,054.30 15 18,977
    24 819.42 15 19,666
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,932.78 14 17,597
    9 1,997.08 15 17,974
    12 1,525.36 15 18,304
    18 1,054.30 15 18,977
    24 819.42 15 19,666
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 5,812.65 19 17,438
    6 2,974.79 19 17,849
    9 2,029.54 19 18,266
    12 1,557.44 19 18,689
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,932.78 14 17,597
    9 1,997.08 15 17,974
    12 1,525.36 15 18,304
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,932.78 14 17,597
    9 1,997.08 15 17,974
    12 1,525.36 15 18,304
    18 1,054.30 15 18,977
    24 819.42 15 19,666
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,916.06 12 17,496
    9 1,972.91 12 17,756
    12 1,501.54 12 18,018
    18 1,030.59 12 18,551
    24 795.54 12 19,093
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 2,949.55 16 17,697
    9 2,005.17 16 18,047
    12 1,533.34 16 18,400
    18 1,062.27 16 19,121
    24 827.47 16 19,859

    Trade In


      Brands:

      Every iPhone comes with 1 year of hardware repair coverage through its limited warranty and up to 90 days of complimentary support. AppleCare+ for iPhone extends your coverage to 2 years from your AppleCare+ purchase date1 and adds up to two incidents of accidental damage protection every 12 months. Each incident is subject to a service fee of ₹2,500 for screen damage, or ₹8,900 for any other damage.