₹16,900
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,765.27 | 14.00 | 17,296 | |
6 | 2,932.78 | 14.00 | 17,597 | |
9 | 1,989.00 | 14.00 | 17,901 | |
12 | 1,517.39 | 14.00 | 18,209 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.73 | 12.99 | 17,267 | |
6 | 2,932.70 | 13.99 | 17,596 | |
9 | 1,988.92 | 13.99 | 17,900 | |
12 | 1,517.31 | 13.99 | 18,208 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.82 | 13.00 | 17,267 | |
6 | 2,924.42 | 13.00 | 17,547 | |
9 | 1,989.00 | 14.00 | 17,901 | |
12 | 1,517.39 | 14.00 | 18,209 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.82 | 13.00 | 17,267 | |
6 | 2,924.42 | 13.00 | 17,547 | |
9 | 1,997.08 | 15.00 | 17,974 | |
12 | 1,525.36 | 15.00 | 18,304 |
Axis Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,765.27 | 14.00 | 17,296 | |
6 | 2,932.78 | 14.00 | 17,597 | |
9 | 2,005.17 | 16.00 | 18,047 | |
12 | 1,533.34 | 16.00 | 18,400 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.82 | 13.00 | 17,267 | |
6 | 2,924.42 | 13.00 | 17,547 | |
9 | 1,980.94 | 13.00 | 17,828 | |
12 | 1,509.45 | 13.00 | 18,113 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,784.21 | 16.00 | 17,353 | |
6 | 2,949.55 | 16.00 | 17,697 | |
9 | 2,005.17 | 16.00 | 18,047 | |
12 | 1,533.34 | 16.00 | 18,400 | |
18 | 1,062.27 | 16.00 | 19,121 |
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,751.09 | 12.50 | 17,253 | |
6 | 2,920.23 | 12.50 | 17,521 | |
9 | 1,984.97 | 13.50 | 17,865 | |
12 | 1,513.42 | 13.50 | 18,161 |
ICICI Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,784.21 | 16.00 | 17,353 | |
6 | 2,949.55 | 16.00 | 17,697 | |
9 | 2,005.17 | 16.00 | 18,047 | |
12 | 1,533.34 | 16.00 | 18,400 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.82 | 13.00 | 17,267 | |
6 | 2,924.42 | 13.00 | 17,547 | |
9 | 1,980.94 | 13.00 | 17,828 | |
12 | 1,501.54 | 12.00 | 18,018 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,746.37 | 12.00 | 17,239 | |
6 | 2,916.06 | 12.00 | 17,496 | |
9 | 1,989.00 | 14.00 | 17,901 | |
12 | 1,517.39 | 14.00 | 18,209 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.82 | 13.00 | 17,267 | |
6 | 2,924.42 | 13.00 | 17,547 | |
9 | 1,980.94 | 13.00 | 17,828 | |
12 | 1,509.45 | 13.00 | 18,113 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,755.82 | 13.00 | 17,267 | |
6 | 2,924.42 | 13.00 | 17,547 | |
9 | 1,989.00 | 14.00 | 17,901 | |
12 | 1,517.39 | 14.00 | 18,209 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 5,746.37 | 12.00 | 17,239 | |
6 | 2,916.06 | 12.00 | 17,496 | |
9 | 1,980.94 | 13.00 | 17,828 | |
12 | 1,509.45 | 13.00 | 18,113 |
Brands:
Every iPhone comes with 1 year of hardware repair coverage through its limited warranty and up to 90 days of complimentary support. AppleCare+ for iPhone extends your coverage to 2 years from your AppleCare+ purchase date and adds up to two incidents of accidental damage protection every 12 months. Each incident is subject to a service fee of ₹2,500 for screen damage, or ₹8,900 for any other damage.
Compatible Device | iPhone 12 mini |
---|---|
Product Brand | Apple |
Write Your Own Review