₹26,900
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,176.68 | 14.00 | 27,530 | |
6 | 4,668.16 | 14.00 | 28,009 | |
9 | 3,165.92 | 14.00 | 28,493 | |
12 | 2,415.26 | 14.00 | 28,983 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.49 | 12.99 | 27,484 | |
6 | 4,668.03 | 13.99 | 28,008 | |
9 | 3,165.80 | 13.99 | 28,492 | |
12 | 2,415.14 | 13.99 | 28,982 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.63 | 13.00 | 27,485 | |
6 | 4,654.84 | 13.00 | 27,929 | |
9 | 3,165.92 | 14.00 | 28,493 | |
12 | 2,415.26 | 14.00 | 28,983 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.63 | 13.00 | 27,485 | |
6 | 4,654.84 | 13.00 | 27,929 | |
9 | 3,178.78 | 15.00 | 28,609 | |
12 | 2,427.94 | 15.00 | 29,135 |
Axis Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,176.68 | 14.00 | 27,530 | |
6 | 4,668.16 | 14.00 | 28,009 | |
9 | 3,191.66 | 16.00 | 28,725 | |
12 | 2,440.65 | 16.00 | 29,288 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.63 | 13.00 | 27,485 | |
6 | 4,654.84 | 13.00 | 27,929 | |
9 | 3,153.10 | 13.00 | 28,378 | |
12 | 2,402.62 | 13.00 | 28,831 |
HDFC Bank Debit Card
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,206.82 | 16.00 | 27,620 | |
6 | 4,694.85 | 16.00 | 28,169 | |
9 | 3,191.66 | 16.00 | 28,725 | |
12 | 2,440.65 | 16.00 | 29,288 | |
18 | 1,690.83 | 16.00 | 30,435 |
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,154.10 | 12.50 | 27,462 | |
6 | 4,648.18 | 12.50 | 27,889 | |
9 | 3,159.52 | 13.50 | 28,436 | |
12 | 2,408.94 | 13.50 | 28,907 |
ICICI Debit
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,206.82 | 16.00 | 27,620 | |
6 | 4,694.85 | 16.00 | 28,169 | |
9 | 3,191.66 | 16.00 | 28,725 | |
12 | 2,440.65 | 16.00 | 29,288 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.63 | 13.00 | 27,485 | |
6 | 4,654.84 | 13.00 | 27,929 | |
9 | 3,153.10 | 13.00 | 28,378 | |
12 | 2,390.03 | 12.00 | 28,680 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,146.59 | 12.00 | 27,440 | |
6 | 4,641.55 | 12.00 | 27,849 | |
9 | 3,165.92 | 14.00 | 28,493 | |
12 | 2,415.26 | 14.00 | 28,983 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.63 | 13.00 | 27,485 | |
6 | 4,654.84 | 13.00 | 27,929 | |
9 | 3,153.10 | 13.00 | 28,378 | |
12 | 2,402.62 | 13.00 | 28,831 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,161.63 | 13.00 | 27,485 | |
6 | 4,654.84 | 13.00 | 27,929 | |
9 | 3,165.92 | 14.00 | 28,493 | |
12 | 2,415.26 | 14.00 | 28,983 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 9,146.59 | 12.00 | 27,440 | |
6 | 4,641.55 | 12.00 | 27,849 | |
9 | 3,153.10 | 13.00 | 28,378 | |
12 | 2,402.62 | 13.00 | 28,831 |
Brands:
Every iPhone comes with 1 year of hardware repair coverage through its limited warranty and up to 90 days of complimentary support. AppleCare+ for iPhone extends your coverage to 2 years from your AppleCare+ purchase date and adds up to two incidents of accidental damage protection every 12 months. Each incident is subject to a service fee of ₹2,500 for screen damage, or ₹8,900 for any other damage.
Compatible Device | iPhone 12 Pro Max |
---|---|
Product Brand | Apple |
Write Your Own Review