Facebook Pixel
Cart

Buy Genelec F One (B) ActIVe Subwoofer & earn upto 3045 points

Genelec F One (B) ActIVe Subwoofer

In stock

SKU
F1BWM-6_C
STARTING FROM ₹101,480.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,660.95 15 105,966
    9 11,991.94 15 107,927
    12 9,159.41 15 109,913
    18 6,354.67 15.5 114,384
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,710.82 15.99 106,265
    9 12,040.04 15.99 108,360
    12 9,206.88 15.99 110,483
    18 6,378.19 15.99 114,807
    24 4,968.29 15.99 119,239
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,610.59 14 105,664
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,660.95 15 105,966
    9 11,991.94 15 107,927
    12 9,159.41 15 109,913
    18 6,330.80 15 113,954
    24 4,920.42 15 118,090
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,610.59 14 105,664
    9 11,991.94 15 107,927
    12 9,159.41 15 109,913
    18 6,330.80 15 113,954
    24 4,920.42 15 118,090
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 34,903.43 19 104,710
    6 17,862.86 19 107,177
    9 12,186.87 19 109,682
    12 9,352.03 19 112,224
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,610.59 14 105,664
    9 11,991.94 15 107,927
    12 9,159.41 15 109,913
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,610.59 14 105,664
    9 11,991.94 15 107,927
    12 9,159.41 15 109,913
    18 6,330.80 15 113,954
    24 4,920.42 15 118,090
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,510.20 12 105,061
    9 11,846.81 12 106,621
    12 9,016.37 12 108,196
    18 6,188.45 12 111,392
    24 4,777.01 12 114,648
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 17,711.31 16 106,268
    9 12,040.51 16 108,365
    12 9,207.34 16 110,488
    18 6,378.65 16 114,816
    24 4,968.75 16 119,250

    Trade In


      Brands: