Facebook Pixel
Cart

Buy Philips Hue 10W A60 E27 3 set IN - II Generation Starter Kit & earn upto 615 points

Philips Hue 10W A60 E27 3 set IN - II Generation Starter Kit

Out of stock

SKU
Hue 10W A60 E27
₹20,500.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,567.69 15 21,406
    9 2,422.49 15 21,802
    12 1,850.29 15 22,203
    18 1,283.70 15.5 23,107
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.76 15.99 21,467
    9 2,432.21 15.99 21,890
    12 1,859.88 15.99 22,319
    18 1,288.45 15.99 23,192
    24 1,003.64 15.99 24,087
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,557.52 14 21,345
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,567.69 15 21,406
    9 2,422.49 15 21,802
    12 1,850.29 15 22,203
    18 1,278.88 15 23,020
    24 993.97 15 23,855
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,557.52 14 21,345
    9 2,422.49 15 21,802
    12 1,850.29 15 22,203
    18 1,278.88 15 23,020
    24 993.97 15 23,855
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 7,050.85 19 21,153
    6 3,608.48 19 21,651
    9 2,461.87 19 22,157
    12 1,889.20 19 22,670
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,557.52 14 21,345
    9 2,422.49 15 21,802
    12 1,850.29 15 22,203
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,557.52 14 21,345
    9 2,422.49 15 21,802
    12 1,850.29 15 22,203
    18 1,278.88 15 23,020
    24 993.97 15 23,855
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,537.24 12 21,223
    9 2,393.17 12 21,539
    12 1,821.40 12 21,857
    18 1,250.13 12 22,502
    24 965.00 12 23,160
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 3,577.86 16 21,467
    9 2,432.30 16 21,891
    12 1,859.97 16 22,320
    18 1,288.55 16 23,194
    24 1,003.73 16 24,090

    Trade In


      Brands:

      We care & here’s what you get