Facebook Pixel
Cart

AirPod pocket offers quick, easy access to your wireless headphones
Dedicated place to keep ear buds safely stowed, corralled, and untangled
TPU coated webbing handles with rivets ensures durability
Water repellent C6DWR coating applied to fabric
Air channel back panel system promotes air flow, keeps you cool and comfortable
Reverse coil zippers protect teeth, keep moisture and grunge out
Internal fleece lined sunglasses pocket

Buy STM Myth laptop sleeve 15" for MacBook Air/Pro 13/14" & earn upto 165 points

STM Myth laptop sleeve 15" for MacBook Air/Pro 13/14"

In stock

SKU
STM-117-185M-01_C
STARTING FROM ₹5,490.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 498.11 16 5,977
    24 268.80 16 6,451
    18 345.08 16 6,211
    9 651.38 16 5,862
    6 958.17 16 5,749
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 495.51 15 5,946
    18 343.78 15.5 6,188
    6 955.44 15 5,733
    9 648.75 15 5,839
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 268.78 15.99 6,451
    6 958.14 15.99 5,749
    9 651.35 15.99 5,862
    18 345.05 15.99 6,211
    12 498.08 15.99 5,977
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 651.38 16 5,862
    6 958.17 16 5,749
    24 268.80 16 6,451
    12 498.11 16 5,977
    18 345.08 16 6,211
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 498.11 16 5,977
    6 958.17 16 5,749
    9 651.38 16 5,862
    18 345.08 16 6,211
    24 268.80 16 6,451
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 345.08 16 6,211
    24 268.80 16 6,451
    9 651.38 16 5,862
    6 952.72 14 5,716
    12 498.11 16 5,977
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    18 345.08 16 6,211
    6 958.17 16 5,749
    12 498.11 16 5,977
    9 651.38 16 5,862
    24 268.80 16 6,451
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 958.17 16 5,749
    18 345.08 16 6,211
    12 498.11 16 5,977
    24 268.80 16 6,451
    9 651.38 16 5,862
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 648.75 15 5,839
    12 495.51 15 5,946
    18 342.49 15 6,165
    6 955.44 15 5,733
    24 266.19 15 6,389
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 266.19 15 6,389
    9 648.75 15 5,839
    6 952.72 14 5,716
    18 342.49 15 6,165
    12 495.51 15 5,946
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 651.38 16 5,862
    24 268.80 16 6,451
    6 958.17 16 5,749
    18 345.08 16 6,211
    12 498.11 16 5,977
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 505.93 19 6,071
    6 966.36 19 5,798
    3 1,888.25 19 5,665
    9 659.30 19 5,934
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 952.72 14 5,716
    12 495.51 15 5,946
    9 648.75 15 5,839
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 648.75 15 5,839
    12 495.51 15 5,946
    24 266.19 15 6,389
    18 342.49 15 6,165
    6 952.72 14 5,716
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 258.43 12 6,202
    6 947.29 12 5,684
    18 334.79 12 6,026
    12 487.77 12 5,853
    9 640.90 12 5,768
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 268.80 16 6,451
    18 345.08 16 6,211
    12 498.11 16 5,977
    6 958.17 16 5,749
    9 651.38 16 5,862

    Trade In


      Brands:

      Some things have to be seen to be believed. Like a brief that puts to rest the idea that only a backpack can effectively provide safe storage and a comfortable carry for your digital gear. Infused with innovations and chock-full of conveniences, this brief will have your everlasting appreciation.