Facebook Pixel
Cart

AirPod pocket offers quick, easy access to your wireless headphones
Dedicated place to keep ear buds safely stowed, corralled, and untangled
TPU coated webbing handles with rivets ensures durability
Water repellent C6DWR coating applied to fabric
Air channel back panel system promotes air flow, keeps you cool and comfortable
Reverse coil zippers protect teeth, keep moisture and grunge out
Internal fleece lined sunglasses pocket

Buy STM Myth Pack 18L Backpack for MacBook Air/Pro 13/14"/16" & earn upto 255 points

STM Myth Pack 18L Backpack for MacBook Air/Pro 13/14"/16"

In stock

SKU
STM-117-186P-01_C
STARTING FROM ₹8,490.00 prices incl. of GST

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,477.54 15 8,865
    9 1,003.26 15 9,029
    12 766.29 15 9,195
    18 531.64 15.5 9,570
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.71 15.99 8,890
    9 1,007.29 15.99 9,066
    12 770.26 15.99 9,243
    18 533.61 15.99 9,605
    24 415.65 15.99 9,976
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    Axis_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,473.33 14 8,840
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    BOB_Financial
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,477.54 15 8,865
    9 1,003.26 15 9,029
    12 766.29 15 9,195
    18 529.64 15 9,534
    24 411.65 15 9,880
    ICICI_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,473.33 14 8,840
    9 1,003.26 15 9,029
    12 766.29 15 9,195
    18 529.64 15 9,534
    24 411.65 15 9,880
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    3 2,920.08 19 8,760
    6 1,494.43 19 8,967
    9 1,019.57 19 9,176
    12 782.40 19 9,389
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,473.33 14 8,840
    9 1,003.26 15 9,029
    12 766.29 15 9,195
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,473.33 14 8,840
    9 1,003.26 15 9,029
    12 766.29 15 9,195
    18 529.64 15 9,534
    24 411.65 15 9,880
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,464.93 12 8,790
    9 991.12 12 8,920
    12 754.32 12 9,052
    18 517.73 12 9,319
    24 399.65 12 9,592
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,481.76 16 8,891
    9 1,007.33 16 9,066
    12 770.30 16 9,244
    18 533.64 16 9,606
    24 415.69 16 9,977

    Trade In


      Brands:

      You can have a bag with style or one with substance, but not both…or so we’ve long been told. But that fable has officially been debunked. This amazing backpack will please the right brain with its fashion-forward looks, while satisfying the left brain with an array of groundbreaking features