Facebook Pixel
Cart

Buy TARGUS ALU LIGHTING CHARGE BRAIDED CABLE 1.2M SPACE GREY[TG-ACC994AP] & earn upto 48 points

TARGUS ALU LIGHTING CHARGE BRAIDED CABLE 1.2M SPACE GREY[TG-ACC994AP]

Out of stock

SKU
TG-ACC994AP
₹1,599.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 78.28 15.99 1,879
    6 279.06 15.99 1,674
    9 189.71 15.99 1,707
    18 100.49 15.99 1,809
    12 145.07 15.99 1,741
    CITI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 145.07 16 1,741
    6 279.07 16 1,674
    9 189.71 16 1,707
    18 100.50 16 1,809
    24 78.29 16 1,879
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 188.95 15 1,701
    12 144.32 15 1,732
    18 99.75 15 1,796
    6 278.28 15 1,670
    24 77.53 15 1,861
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 77.53 15 1,861
    9 188.95 15 1,701
    6 277.48 14 1,665
    18 99.75 15 1,796
    12 144.32 15 1,732
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 189.71 16 1,707
    24 78.29 16 1,879
    6 279.07 16 1,674
    18 100.50 16 1,809
    12 145.07 16 1,741
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 277.48 14 1,665
    12 144.32 15 1,732
    9 188.95 15 1,701
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 188.95 15 1,701
    12 144.32 15 1,732
    24 77.53 15 1,861
    18 99.75 15 1,796
    6 277.48 14 1,665
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 78.29 16 1,879
    18 100.50 16 1,809
    12 145.07 16 1,741
    6 279.07 16 1,674
    9 189.71 16 1,707

    Trade In


      Brands: