₹3,199
SBI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,091.30 | 14.00 | 3,274 | |
6 | 555.14 | 14.00 | 3,331 | |
9 | 376.49 | 14.00 | 3,388 | |
12 | 287.22 | 14.00 | 3,447 |
ICICI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.50 | 12.99 | 3,269 | |
6 | 555.13 | 13.99 | 3,331 | |
9 | 376.48 | 13.99 | 3,388 | |
12 | 287.21 | 13.99 | 3,447 |
AXIS
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.51 | 13.00 | 3,269 | |
6 | 553.56 | 13.00 | 3,321 | |
9 | 376.49 | 14.00 | 3,388 | |
12 | 287.22 | 14.00 | 3,447 |
CITI
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.51 | 13.00 | 3,269 | |
6 | 553.56 | 13.00 | 3,321 | |
9 | 378.02 | 15.00 | 3,402 | |
12 | 288.73 | 15.00 | 3,465 |
BOB Financial
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.51 | 13.00 | 3,269 | |
6 | 553.56 | 13.00 | 3,321 | |
9 | 374.97 | 13.00 | 3,375 | |
12 | 285.72 | 13.00 | 3,429 |
HSBC
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,088.62 | 12.50 | 3,266 | |
6 | 552.77 | 12.50 | 3,317 | |
9 | 375.73 | 13.50 | 3,382 | |
12 | 286.47 | 13.50 | 3,438 |
Indusind Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.51 | 13.00 | 3,269 | |
6 | 553.56 | 13.00 | 3,321 | |
9 | 374.97 | 13.00 | 3,375 | |
12 | 284.22 | 12.00 | 3,411 |
KOTAK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,087.73 | 12.00 | 3,263 | |
6 | 551.98 | 12.00 | 3,312 | |
9 | 376.49 | 14.00 | 3,388 | |
12 | 287.22 | 14.00 | 3,447 |
RBL Bank
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.51 | 13.00 | 3,269 | |
6 | 553.56 | 13.00 | 3,321 | |
9 | 374.97 | 13.00 | 3,375 | |
12 | 285.72 | 13.00 | 3,429 |
STANDARD CHARTERED BANK
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,089.51 | 13.00 | 3,269 | |
6 | 553.56 | 13.00 | 3,321 | |
9 | 376.49 | 14.00 | 3,388 | |
12 | 287.22 | 14.00 | 3,447 |
YES
EMI PLAN (MONTHS) | MONTHLY INSTALLMENTS | INTEREST (PA) | EFFECTIVE COST | |
---|---|---|---|---|
3 | 1,087.73 | 12.00 | 3,263 | |
6 | 551.98 | 12.00 | 3,312 | |
9 | 374.97 | 13.00 | 3,375 | |
12 | 285.72 | 13.00 | 3,429 |
VAKU iPad 10.2" with Pencil Stand Tri-Fold case - Black is available to buy in increments of 1
Brands:
The Trifold magnetic folding design enables both viewing and typing stand modes. Slim and lightweight hard back design adds minimal bulk while protecting your precious device
Compatible Device | 10.2 inch iPad |
---|---|
Product Brand | VAKU |
Write Your Own Review