Facebook Pixel
Cart

Buy Vaku Luxos Maxen 10000 Mah Magpro 15W Wireless Power Bank Pd-20W Black & earn upto 576 points

Vaku Luxos Maxen 10000 Mah Magpro 15W Wireless Power Bank Pd-20W Black

In stock

SKU
VAKU-MAXN15WL-10KBLK
₹6,399.00

Available Offers

  • EMI options available on Credit Cards Explore Plans
  • HDFC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 580.58 16 6,967
    24 313.31 16 7,519
    18 402.21 16 7,240
    9 759.23 16 6,833
    6 1,116.81 16 6,701
    SBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 577.56 15 6,931
    18 397.69 14.5 7,158
    6 1,115.22 15.5 6,691
    9 757.70 15.5 6,819
    ICICI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,116.78 15.99 6,701
    24 313.28 15.99 7,519
    9 759.20 15.99 6,833
    18 402.18 15.99 7,239
    12 580.55 15.99 6,967
    AXIS
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 759.23 16 6,833
    6 1,116.81 16 6,701
    24 313.31 16 7,519
    12 580.58 16 6,967
    18 402.21 16 7,240
    BOB_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,116.81 16 6,701
    18 402.21 16 7,240
    12 580.58 16 6,967
    9 759.23 16 6,833
    24 313.31 16 7,519
    FEDERAL
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 759.20 15.99 6,833
    12 580.55 15.99 6,967
    6 1,116.78 15.99 6,701
    3 2,190.09 15.99 6,570
    HDFC_Bank_Debit_Card
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,116.81 16 6,701
    18 402.21 16 7,240
    12 580.58 16 6,967
    24 313.31 16 7,519
    9 759.23 16 6,833
    HSBC
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 756.17 15 6,806
    12 577.56 15 6,931
    6 1,113.64 15 6,682
    18 399.20 15 7,186
    24 310.26 15 7,446
    Indusind_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 313.31 16 7,519
    9 759.23 16 6,833
    6 1,116.81 16 6,701
    12 580.58 16 6,967
    18 402.21 16 7,240
    KOTAK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 759.23 16 6,833
    24 313.31 16 7,519
    6 1,116.81 16 6,701
    18 402.21 16 7,240
    12 580.58 16 6,967
    Kotak_Debit
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    12 589.70 19 7,076
    3 2,200.89 19 6,603
    6 1,126.37 19 6,758
    9 768.46 19 6,916
    RBL_Bank
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    6 1,110.46 14 6,663
    12 577.56 15 6,931
    9 756.17 15 6,806
    STANDARD_CHARTERED_BANK
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    9 756.17 15 6,806
    12 577.56 15 6,931
    24 310.26 15 7,446
    18 399.20 15 7,186
    6 1,110.46 14 6,663
    UBI
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 301.22 12 7,229
    6 1,104.13 12 6,625
    18 390.22 12 7,024
    9 747.02 12 6,723
    12 568.54 12 6,822
    YES
    EMI PLAN (MONTHS) MONTHLY INSTALLMENTS INTEREST (PA) EFFECTIVE COST
    24 313.31 16 7,519
    18 402.21 16 7,240
    12 580.58 16 6,967
    6 1,116.81 16 6,701
    9 759.23 16 6,833

    Trade In


      Brands: